NO | DAYA | PER VA | BIAYA PEMERIKSAAN | KET |
1 | 450 | Rp60.000 | ||
2 | 900 | Rp70.000 | ||
3 | 1300 | Rp85.000 | ||
4 | 2200 | Rp95.000 | ||
5 | 3500 | Rp 30 | Rp105.000 | |
6 | 4400 | Rp 30 | Rp132.000 | |
7 | 5500 | Rp 30 | Rp165.000 | |
8 | 6600 | Rp 30 | Rp198.000 | |
9 | 7700 | Rp 30 | Rp231.000 | |
10 | 10600 | Rp 25 | Rp265.000 | |
11 | 11000 | Rp 25 | Rp275.000 | |
12 | 13200 | Rp 25 | Rp330.000 | |
13 | 16500 | Rp 25 | Rp412.500 | |
14 | 23000 | Rp 25 | Rp575.000 | |
15 | 33000 | Rp 20 | Rp660.000 | |
16 | 41500 | Rp 20 | Rp830.000 | |
17 | 53000 | Rp 20 | Rp1.060.000 | |
18 | 66000 | Rp 20 | Rp1.320.000 | |
19 | 82500 | Rp 17.5 | Rp1.443.750 | |
20 | 105000 | Rp 17.5 | Rp1.837.500 | |
21 | 131000 | Rp 17.5 | Rp2.292.500 | |
22 | 147000 | Rp 17.5 | Rp2.572.500 | |
23 | 164000 | Rp 17.5 | Rp2.870.000 | |
24 | 197000 | Rp 17.5 | Rp3.447.500 |
Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional Inspeksi Independen Instalasi Listrik Konsumen Tegangan Rendah Jln. Pasar Belakang RT. 004 No. 038 Telp. (0737) 71820 Perwakilan Mukomuko : Denny Irawan (082175466927)
Kamis, 03 April 2014
Daftar Harga Sertifikat SLO PPILN AREA MUKOMUKO
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar